Produit:Batterie au lithium et son PCM
Modèle:HZF-24-18-SA
Taper:LiFePO4
spécification
3.1Général
Non | Article | Caractéristiques | Remarque |
1 | Capacité nominale | 18Ah±5% | 25℃ 0,2C5Une décharge à 25 ans℃ |
2 | Tension nominale | 25.6V | OCV |
3 | Courant de charge | Standard:3.5A;Max:8.75A | Température de fonctionnement : 0 ~45℃ |
4 | Tension de coupure de charge | 29.2V | CC/CV |
5 | Courant de décharge | Standard:3.5A;Max:17.5A | Température de fonctionnement : -20~60 ℃ température :-10~50 ℃ |
6 | Tension de coupure de décharge | 20,0V | Sans compter la durée de vie, -10 % de décharge u2103 |
7 | Tension du pack | 25.6V~26.4V | Expédition statut |
8 | Impédance du pack | <100mΩ | 50 % SOC à 25 ℃ |
9 | Poids | Environ: 4 kg | Boîtier en aluminium |
10 | Dimension | 195*130,5*165 (Terminal non inclus) | Environ |




