Batterie au lithium pour scooter électrique OEM 48V20Ah avec batterie Li-ion haute performance et à faible décharge
modèle : HZF-48-20
caractéristiques du produit
1. Grande capacité et longue durée de vie pour toutes les applications à haute puissance de sortie.
2. Forte sur-décharge rrésistance et rétention de charge.
3. Accepter OEM/ODM: Tension de la batterie, capacité, courant, taille, etc., tout peut être personnalisé pour répondre à des applications spécifiques.
Description du produit
Caractéristiques électriques | Technologie | Phosphate de fer au lithium |
Tension nominale | 48V | |
Capacité nominale | 20Ah±5%@0.2C | |
Énergie | 960Wh | |
Cycle de vie | 100 % de profondeur de décharge ~ 2 000 cycles | |
Résistance interne | 30mΩ | |
Auto-décharge | <3% par mois @25℃ | |
Charge | Mode recharge | CC&CV (courant constant 0,2 C et 14,6 V Tension constante à 0,02 C) |
Max. Tension de charge | 54.75V | |
Courant de charge standard | 3A | |
Courant de charge max. | 7.5A | |
Décharge | Tension de coupure de décharge | 37.5V |
Courant de décharge standard | 7.5A | |
Max.Continu Courant de décharge | 15A | |
Courant d'impulsion | / | |
État de fonctionnement | Température de stockage | 0 ℃ à 45 ℃ (32 ℉ à 113 ℉) |
Humidité | 60±25% | |
Température de charge | 0 ℃ à 45 ℃ (32 ℉ à 113 ℉) | |
Température de décharge | -20 ℃ à 45 ℃ (32 ℉ à 113 ℉) | |
Structure | Résistance à la poussière d'eau | IP55 |
Terminal | F8 | |
porter | / | |
Cas et Couverture | abdos | |
Dimensions (L*W*H) | 182*155*172mm
| |
Lester | Environ 10 kg |
Affichage du produit
