paquet de batterie rechargeable du Li-ion LiFePo4 de batterie au lithium d'OEM/ODM 48V15Ah
Modèle:HZF-48-15
Caractéristiques du produit
1. Plus léger, plus petite taille.
2. Performances à haute température.
Description du produit
Caractéristiques électriques | Technologie | Phosphate de fer et de lithium |
Tension nominale | 48V | |
Capacité nominale | 15Ah±5%@0.2C | |
Énergie | 720Wh | |
Cycle de vie | Profondeur de décharge à 100 % ~ 2 000 cycles | |
Résistance interne | 30mΩ | |
Auto-décharge | <3% par mois @25℃ | |
Charge | Mode de chargement | CC&CV (courant constant 0,2C et 14,6 V Tension constante à 0,02C) |
Max. Tension de charge | 54,75 V | |
Courant de charge standard | 3A | |
Courant de charge maximum | 7,5A | |
Décharge | Coupure de décharge ffVoltage | 37,5 V |
Courant de décharge standard | 7,5A | |
Max.Continu Courant de décharge | 15A | |
Courant d'impulsion | / | |
État de fonctionnement | Température de stockage | 0℃à45℃(32℉à113℉) |
Humidité | 60±25% | |
Température de charge | 0℃à 45℃(32℉à113℉) | |
Température de décharge | -20℃à 45℃(32℉à113℉) | |
Structure | Résistance à la poussière d'eau | IP55 |
Terminal | F8 | |
Porter | / | |
Étui et couverture | abdos | |
Dimension(L*W*H) | 375*165*110mm
| |
Poids | Environ6,2 kg |
Affichage du produit




