Produit Description
ÉlectriqueCaractéristiques | Technologie | LiFePO4 |
Tension nominale | 48V | |
Capacité nominale | 12Ah±5 % à 0,2 C | |
Énergie | 576Wh | |
Cycle de vie | Profondeur de décharge à 100 % ~ 1 500 cycles | |
Résistance interne | 30mΩ | |
Charge | Mode de chargement | CC&CV(0,2C courant constant&54,75V Tension constante à 0,02C) |
Max. Tension de charge | 54,75V | |
Courant de charge standard | 2.5UN | |
Courant de charge maximum | 6UN | |
Décharge | Coupure de déchargeff Tension | 37,5V |
Courant de décharge standard | 6UN | |
Max.Continu Décharge Actuel | 12UN | |
en fonctionnementCondition | Température de stockage | 0℃à45℃(32℉à113℉) |
Humidité | 60±25% | |
Température de charge | 0℃à 45℃(32℉à113℉) | |
Température de décharge | -20℃à 45℃(32℉à113℉) | |
Structure | Résistance à la poussière d'eau | IP65 |
Terminal | C13 | |
Porter | C2 | |
Étui et couverture | abdos | |
Dimension(L*L*H) | 375*165*110mm | |
Poids | Environ6,2Kg |




