Modèle : HZF-72-30-PA
Caractéristiques du produit
1. Systèmes d’énergie verte (solaire, éolien, hydroélectrique, etc.)
2. Centrales solaires
3. Systèmes UPS
4. Systèmes d'alimentation électrique (EPS)
5. Installations télécoms
6. Bateaux ou bouées
7. Poste de signalisation
8. Système d'enquête et de cartographie9/Éclairage de secours
10. Feux de circulation
11. Éclairage public
Description du produit
ÉlectriqueCaractéristiques | Technologie | LiFePO4 |
Tension nominale | 72V | |
Capacité nominale | 30Ah±5 % à 0,2 C | |
Énergie | 2,16 kWh | |
Cycle de vie | Profondeur de décharge à 100 % ~ 1 500 cycles | |
Résistance interne | 70mΩ | |
Charge | Mode de chargement | CC&CV (courant constant 0,2C et87,6V Tension constante à 0,02C) |
Max. Tension de charge | 87,6V | |
Courant de charge standard | 6UN | |
Courant de charge maximum | 15UN | |
Décharge | Coupure de déchargeff Tension | 60V |
Courant de décharge standard | 15UN | |
Max.Continu Décharge Actuel | 30UN | |
en fonctionnementCondition | Température de stockage | 0℃à45℃(32℉à113℉) |
Humidité | 60±25% | |
Température de charge | 0℃à 45℃(32℉à113℉) | |
Température de décharge | -20℃à 45℃(32℉à113℉) | |
Structure | Résistance à la poussière d'eau | IP52 |
Terminal | SB50 | |
Porter | SB50 | |
Étui et couverture | Boîte en fer | |
Dimension(L*L*H) | 365*230*180mm | |
Poids | Environ17,5Kg |




